topo
CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

AMARAJI - PE

Detalhamento da Ação

Programa: PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS
Ação: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
29/04/2025 2025NE0000184 Ordinário JULIA BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA 412,58 412,58 412,58
29/04/2025 2025NE0000183 Ordinário EDSON GERSINO DA SILVA 412,58 412,58 412,58
29/04/2025 2025NE0000182 Ordinário MARIA JOSE SOARES 412,58 412,58 412,58
25/04/2025 2025NE0000179 Ordinário UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
25/04/2025 2025NE0000177 Ordinário MARIA JOSE SOARES 412,58 412,58 412,58
25/04/2025 2025NE0000176 Ordinário JULIA BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA 412,58 412,58 412,58
24/04/2025 2025NE0000174 Ordinário 53.659.379 ANDREIA MOREIRA DA SILVA 2.256,00 2.256,00 2.256,00
22/04/2025 2025NE0000170 Ordinário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 77,00 77,00 77,00
17/04/2025 2025NE0000169 Ordinário DIFERENCIAL GRAFF LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
17/04/2025 2025NE0000168 Ordinário HERBERT CAVALCANTI DA PAZ 500,00 500,00 500,00
17/04/2025 2025NE0000167 Ordinário CRISTIANE MARIA SERPA 500,00 500,00 500,00
17/04/2025 2025NE0000166 Ordinário FERNANDA DAYNE SILVA DA SILVEIA 500,00 500,00 500,00
17/04/2025 2025NE0000165 Ordinário OSVALDO SILVA FABRICIO 500,00 500,00 500,00
17/04/2025 2025NE0000164 Ordinário LAFAELLE NATANY OLIVEIRA SILVA E SILVA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
17/04/2025 2025NE0000161 Ordinário RAFAEL OTAVIANO CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 8.500,00 8.500,00 8.500,00
15/04/2025 2025NE0000155 Ordinário RICARDO SOTERO VIEIRA DE MELO 412,58 412,58 412,58
15/04/2025 2025NE0000154 Ordinário JULIA BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA 412,58 412,58 412,58
15/04/2025 2025NE0000153 Ordinário MARIA JOSE SOARES 412,58 412,58 412,58
04/04/2025 2025NE0000149 Ordinário CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 5.500,00 5.500,00 5.500,00
25/03/2025 2025NE0000145 Ordinário EVANDRO JOSE FERREIRA DE MELO 6.601,28 6.601,28 6.601,28
25/03/2025 2025NE0000144 Ordinário JOSE SEBASTIAO DA SILVA 6.601,28 6.601,28 6.601,28
25/03/2025 2025NE0000143 Ordinário ELISEU MARINHO DE LIMA 6.601,28 6.601,28 6.601,28
25/03/2025 2025NE0000142 Ordinário RICARDO SOTERO VIEIRA DE MELO 6.601,28 6.601,28 6.601,28
25/03/2025 2025NE0000141 Ordinário JULIA BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA 6.601,28 6.601,28 6.601,28
25/03/2025 2025NE0000139 Ordinário OZEAS JOAO DA SILVA 6.601,28 6.601,28 6.601,28
25/03/2025 2025NE0000137 Ordinário DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE 6.601,28 6.601,28 6.601,28
25/03/2025 2025NE0000136 Ordinário MARIA JOSE SOARES 6.601,28 6.601,28 6.601,28
25/03/2025 2025NE0000135 Ordinário EDSON GERSINO DA SILVA 6.601,28 6.601,28 6.601,28
20/03/2025 2025NE0000129 Ordinário ELISEU MARINHO DE LIMA 418,58 418,58 418,58
20/03/2025 2025NE0000128 Ordinário UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 2.100,00 2.100,00 2.100,00
20/03/2025 2025NE0000127 Ordinário MARIA JOSE SOARES 1.650,00 1.650,00 1.650,00
20/03/2025 2025NE0000126 Ordinário DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE 1.650,00 1.650,00 1.650,00
20/03/2025 2025NE0000125 Ordinário EDSON GERSINO DA SILVA 1.650,00 1.650,00 1.650,00
18/03/2025 2025NE0000115 Ordinário FERNANDA DAYNE SILVA DA SILVEIA 500,00 500,00 500,00
18/03/2025 2025NE0000114 Ordinário HERBERT CAVALCANTI DA PAZ 500,00 500,00 500,00
18/03/2025 2025NE0000113 Ordinário CRISTIANE MARIA SERPA 500,00 500,00 500,00
18/03/2025 2025NE0000112 Ordinário OSVALDO SILVA FABRICIO 500,00 500,00 500,00
17/03/2025 2025NE0000110 Ordinário APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA 10.800,00 10.800,00 10.800,00
14/03/2025 2025NE0000108 Ordinário EDSON GERSINO DA SILVA 412,58 412,58 412,58
28/02/2025 2025NE0000102 Ordinário OZEAS JOAO DA SILVA 6.601,28 6.601,28 6.601,28
24/02/2025 2025NE0000096 Ordinário ABINDUSTRIAECOMERCIO 44.206,00 44.206,00 44.206,00
21/02/2025 2025NE0000091 Ordinário RICARDO SOTERO VIEIRA DE MELO 6.601,28 6.601,28 6.601,28
21/02/2025 2025NE0000090 Ordinário EVANDRO JOSE FERREIRA DE MELO 6.601,28 6.601,28 6.601,28
21/02/2025 2025NE0000088 Ordinário JOSE SEBASTIAO DA SILVA 6.601,28 6.601,28 6.601,28
21/02/2025 2025NE0000086 Ordinário DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE 6.601,28 6.601,28 6.601,28
21/02/2025 2025NE0000084 Ordinário JULIA BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA 6.601,28 6.601,28 6.601,28
21/02/2025 2025NE0000082 Ordinário MARIA JOSE SOARES 6.601,28 6.601,28 6.601,28
21/02/2025 2025NE0000081 Ordinário ELISEU MARINHO DE LIMA 6.601,28 6.601,28 6.601,28
21/02/2025 2025NE0000080 Ordinário EDSON GERSINO DA SILVA 6.601,28 6.601,28 6.601,28
19/02/2025 2025NE0000074 Ordinário FERNANDA DAYNE SILVA DA SILVEIA 500,00 500,00 500,00
19/02/2025 2025NE0000073 Ordinário HERBERT CAVALCANTI DA PAZ 500,00 500,00 500,00
19/02/2025 2025NE0000072 Ordinário CRISTIANE MARIA SERPA 500,00 500,00 500,00
19/02/2025 2025NE0000071 Ordinário OSVALDO SILVA FABRICIO 500,00 500,00 500,00
17/02/2025 2025NE0000068 Ordinário LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA 10.800,00 10.800,00 10.800,00
14/02/2025 2025NE0000067 Ordinário LUIZ CARLOS PEREIRA 05544707480 800,00 800,00 800,00
13/02/2025 2025NE0000062 Ordinário VISAO CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
11/02/2025 2025NE0000059 Ordinário JULIA BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA 412,58 412,58 412,58
11/02/2025 2025NE0000058 Ordinário JOSE SEBASTIAO DA SILVA 312,58 312,58 312,58
11/02/2025 2025NE0000057 Ordinário EVANDRO JOSE FERREIRA DE MELO 312,58 312,58 312,58
10/02/2025 2025NE0000056 Ordinário JULIA BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA 412,58 412,58 412,58
10/02/2025 2025NE0000055 Ordinário EVANDRO JOSE FERREIRA DE MELO 518,58 518,58 518,58
10/02/2025 2025NE0000054 Ordinário EVANDRO JOSE FERREIRA DE MELO 518,58 518,58 518,58
10/02/2025 2025NE0000053 Ordinário RICARDO SOTERO VIEIRA DE MELO 518,58 518,58 518,58
10/02/2025 2025NE0000052 Ordinário RICARDO SOTERO VIEIRA DE MELO 518,58 518,58 518,58
10/02/2025 2025NE0000051 Ordinário JOSE SEBASTIAO DA SILVA 518,58 518,58 518,58
10/02/2025 2025NE0000050 Ordinário JOSE SEBASTIAO DA SILVA 512,58 512,58 512,58
10/02/2025 2025NE0000049 Ordinário ELISEU MARINHO DE LIMA 518,58 518,58 518,58
10/02/2025 2025NE0000048 Ordinário ELISEU MARINHO DE LIMA 518,58 518,58 518,58
10/02/2025 2025NE0000047 Ordinário MARIA JOSE SOARES 518,58 518,58 518,58
10/02/2025 2025NE0000046 Ordinário MARIA JOSE SOARES 518,58 518,58 518,58
10/02/2025 2025NE0000045 Ordinário JULIA BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA 518,58 518,58 518,58
10/02/2025 2025NE0000044 Ordinário JULIA BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA 518,58 518,58 518,58
10/02/2025 2025NE0000043 Ordinário OZEAS JOAO DA SILVA 518,58 518,58 518,58
10/02/2025 2025NE0000042 Ordinário OZEAS JOAO DA SILVA 518,58 518,58 518,58
04/02/2025 2025NE0000038 Ordinário RAFAEL OTAVIANO CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 8.500,00 8.500,00 8.500,00
31/01/2025 2025NE0000032 Ordinário E URBANO DE FREITAS 500,00 500,00 500,00
30/01/2025 2025NE0000028 Ordinário LUCIO F. DE ARAUJO AGUIAR SERVICOS ADMINISTRATIV 4.500,00 4.500,00 4.500,00
30/01/2025 2025NE0000027 Ordinário CIPREV ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA LTDA ME 5.000,00 5.000,00 5.000,00
30/01/2025 2025NE0000026 Ordinário E URBANO DE FREITAS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
29/01/2025 2025NE0000025 Ordinário OSVALDO SILVA FABRICIO 500,00 500,00 500,00
29/01/2025 2025NE0000024 Ordinário ALICE DAYANE DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
24/01/2025 2025NE0000019 Ordinário DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE 412,58 412,58 412,58
24/01/2025 2025NE0000018 Ordinário MARIA JOSE SOARES 412,58 412,58 412,58
21/01/2025 2025NE0000014 Ordinário JULIA BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA 412,58 412,58 412,58
21/01/2025 2025NE0000013 Ordinário MARIA JOSE SOARES 412,58 412,58 412,58
21/01/2025 2025NE0000011 Ordinário LF CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL 180,00 180,00 180,00
17/01/2025 2025NE0000008 Ordinário VIDAL ASSESSORIA E GRAFICA LTDA - ME 5.017,57 5.017,57 5.017,57
17/01/2025 2025NE0000007 Ordinário CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE 210,00 210,00 210,00
02/01/2025 2025NE0000002 Global OZEAS JOAO DA SILVA 73.708,34 39.607,68 39.607,68
02/01/2025 2025NE0000001 Estimativo FOLHA 1.070.000,00 356.835,58 356.835,58
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.