topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

AMARAJI - PE

Rotas Georreferenciadas

Descrição Rota (.gpx, .kml ou .gtm)
Nome da rota: R01P | Número de escolas atendidas: 1 | Escolas Atendida: Creche Menino Jesus | Quilometragem da Rota: 5.84 km | Duração da Rota: 40 min Download
Nome da rota: R02P| Número de escolas atendidas: 4 | Escolas Atendidas: Escola Municipal Nossa Sr. da Conceição. Escola Dom Luiz de Brito. Escola Antônio Alves de Araújo. Escola São José da Boa Esperança. Quilometragem da Rota: 121.28 km | Duração da Rota: 90 min Download
Nome da rota: R03P| Número de escolas atendidas: 4 | Escolas Atendidas: Escola Municipal Nossa Sr. da Conceição. Escola Dom Luiz de Brito. Escola Antônio Alves de Araújo. Escola São José da Boa Esperança. Quilometragem da Rota: 107.68 km | Duração da Rota: 70 min Download
Nome da rota: R04P| Número de escolas atendidas: 5 | Escolas Atendidas: Escola Municipal Nossa Sr. da Conceição. Escola Dom Luiz de Brito. Escola Antônio Alves de Araújo. Escola São José da Boa Esperança. Escola Antônio da Mota. Quilometragem da Rota: 55.2 km | Duração da Rota: 50 min Download
Nome da rota: R05P| Número de escolas atendidas: 4 | Escolas Atendidas: Escola Antônio da Mota. Escola Dom Luiz de Brito. Escola Antônio Alves de Araújo. Escola São José da Boa Esperança. Quilometragem da Rota: 61.52km | Duração da Rota: 55 min Download
Nome da rota: R06P (trecho01)| Número de escolas atendidas: 1 | Escolas Atendidas: Escola João Francisco de Souza. Quilometragem da Rota: 27.4 km | Duração da Rota: 30 min Download
Nome da rota: R06P (trecho02)| Número de escolas atendidas: 1 | Escolas Atendidas: Escola Senhor do Bonfim. Quilometragem da Rota: 27.04km | Duração da Rota: 30 min Download
Nome da rota: R07P| Número de escolas atendidas: 6 | Escolas Atendidas: Escola Municipal Nossa Sr. da Conceição. Centro de Referencia Infantil. Escola Dom Luiz de Brito. Escola Antônio Alves de Araújo. Escola São José da Boa Esperança. Escola Antônio da Mota. Quilometragem da Rota: 73.72 km | Duração da Rota: 65 min Download
Nome da rota: R08P| Número de escolas atendidas: 7 | Escolas Atendidas: Escola Municipal Nossa Sr. da Conceição. Escola Centro de Referencia Infantil. Escola Antônio da Mota. Dom Luiz de Brito. Escola Antônio Alves de Araújo. Escola São José da Boa Esperança. Quilometragem da Rota: 53.36 km | Duração da Rota: 60 min Download
Nome da rota: R09P | Número de escolas atendidas: 1 | Escolas Atendida: Creche Menino Jesus | Quilometragem da Rota: 8.06 km | Duração da Rota: 50 min Download
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.