Publicado em: 02/03/2026
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE PROFESSORES PARA ESCOLA INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTÔNIO DA MOTA SILVEIRA
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR — Ordem Alfabética
A Comissão/Secretaria responsável torna público o resultado preliminar do processo seletivo, apresentando pontuação total (0 a 100) e situação de cada candidata, conforme quadro abaixo.
Quadro de resultado (ordem alfabética)
| Candidata | Total | Situação |
|---|---|---|
| Édica Silva dos Santos | 60 | Classificada |
| Élida Maria Melo da Silva | 60 | Classificada |
| Fernanda Carolina da Silva Pereira | 72,5 | Classificada |
| Gerenice Maria Santana Carvalho | 31,5 | Desclassificada |
| Júlia Isabella Ramos de Lira | — | Desclassificada |
| Laudiceia Maria Ramos da Silva | 60 | Classificada |
| Luana Cristina Bezerra da Silva | 30 | Desclassificada |
| Mauricélia Maria da Silva | 63 | Classificada |
| Paloma Alícia da Silva | 60,2 | Classificada |
| Rosélia Adriana da Silva | 63 | Classificada |
| Silvany Maria da Silva Azevedo | 60 | Classificada |
| Sílvia Cícera da Silva | 65 | Classificada |
| Sueli Maria de Melo | 35 | Desclassificada |
Observação: Trata-se de resultado preliminar, sujeito às etapas previstas no edital do processo seletivo.