topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

AMARAJI - PE

Empenho nº 2019NE0000063

Dados Gerais

Empenho: 2019NE0000063
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Assistência Social de Amaraji
Unidade Orçamentária: 302000 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A TAXAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADES E RESERVISTAS DA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE AMARAJIPE.
Data Empenho: 13/03/2019
CPF/CNPJ do Credor: 10.572.014/0001-33
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso: ASSISTENCIA SOCIALGERAL
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Ação: MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 316,55

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 13/03/2019 R$ 316,55

Total Liquidado: R$ 316,55

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000013 13/03/2019 R$ 45,23
Liquidação 0000012 13/03/2019 R$ 22,61
Liquidação 0000011 13/03/2019 R$ 22,61
Liquidação 0000010 13/03/2019 R$ 22,61
Liquidação 0000009 13/03/2019 R$ 22,61
Liquidação 0000008 13/03/2019 R$ 22,61
Liquidação 0000007 13/03/2019 R$ 22,61
Liquidação 0000006 13/03/2019 R$ 22,61
Liquidação 0000005 13/03/2019 R$ 22,61
Liquidação 0000004 13/03/2019 R$ 22,61
Liquidação 0000003 13/03/2019 R$ 22,61
Liquidação 0000002 13/03/2019 R$ 22,61
Liquidação 0000001 13/03/2019 R$ 22,61

Total Pago: R$ 316,55

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 21/03/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 45,23
Pagamento 13/03/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 22,61
Pagamento 13/03/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 22,61
Pagamento 13/03/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 22,61
Pagamento 13/03/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 22,61
Pagamento 13/03/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 22,61
Pagamento 13/03/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 22,61
Pagamento 13/03/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 22,61
Pagamento 13/03/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 22,61
Pagamento 13/03/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 22,61
Pagamento 13/03/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 22,61
Pagamento 13/03/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 22,61
Pagamento 13/03/2019 000 000000 000000000000 000000 R$ 22,61
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.